点场景,出型号——选型就这么简单
中低压MOS / 高压MOS / IGBT / SiC MOSFET — 5大品类全覆盖,点击型号看完整参数
| 产品型号 | 产品图 | 电压 | 电流 | Rds(on) 典型值 | 封装 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE30P25S | -30V | -25A | 6.4mΩ | SOP-8 | 通讯基站电源 | |
| NCE40P05Y | -40V | -5.3A | 73mΩ | SOT-23-3L | 机器人/扫地机 | |
| NCE40P06J | -40V | -6A | 26mΩ | DFN2×2-6L | 无人机/电调 | |
| NCE60P04Y | -60V | -4A | 106mΩ | SOT-23-3L | 机器人/扫地机 | |
| NCE60P12K | -60V | -12A | 84mΩ | TO-252-2L | 机器人/扫地机 | |
| NCEP40P80G | -40V | -80A | 6.3mΩ | DFN5×6-8L | 机器人/BLDC驱动 |
| 产品型号 | 产品图 | 电压 | 电流 | Rds(on) 典型值 | 封装 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCEP011NH40GU 热销 | 40V | 313A | 0.85mΩ | PDFN5×6-8L | 机器人/电机驱动 | |
| NCEP021NH80GU | 80V | 244A | 1.9mΩ | DFN5×6-8L | 通讯基站电源 | |
| NCEP023N10LL | 100V | 300A | 1.7mΩ | TOLL | 机器人伺服 | |
| NCEP026NH40AQU | 40V | 111A | 2.5mΩ | PDFN3.3×3.3-8L | 机器人/BLDC驱动 | |
| NCEP027NH100GW | 100V | 213A | 2.5mΩ | DFN5×6-DSC-8L | 工业机械臂 | |
| NCEP038NH40GU | 40V | 99A | 3.2mΩ | PDFN5×6-8L | 机器人/电机驱动 | |
| NCEP055NH40GU | 40V | 68A | 4.5mΩ | PDFN5×6-8L | 机器人/电机驱动 | |
| NCEP090N20 | 200V | 125A | 7.7mΩ | TO-220-3L | 机器人/机械臂 | |
| NCEP15T14D | 150V | 140A | 5.6mΩ | TO-263-2L | 通讯基站电源 | |
| NCEP3065QU | 30V | 65A | 1.3mΩ | DFN3.3×3.3-8L | 通讯基站电源 | |
| NCEP40T15AGU | 40V | 150A | 1.15mΩ | DFN5×6-8L | 无人机/电调 | |
| NCEP40T15GU | 40V | 150A | 1.09mΩ | DFN5×6-8L | 机器人/电机驱动 |
| 产品型号 | 产品图 | 电压 | 电流 | Rds(on) 典型值 | 封装 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE60NF055D | 600V | 51A | 50mΩ | TO-263 | 无人机/电源 | |
| NCE60NF055LL | 600V | 51A | 50mΩ | TOLL | 通讯基站电源 | |
| NCE65NF036T | 650V | 70A | 30mΩ | TO-247-3L | 无人机/大功率电源 | |
| NCE65NF050QD | 650V | 56A | 45mΩ | QDPAK-22L | 通讯基站/服务器电源 | |
| NCE65NF068T | 650V | 45A | 60mΩ | TO-247-3L | 基站电源 | |
| NCE65NF099QD | 650V | 36A | 85mΩ | QDPAK-22L | 通讯基站电源 |
| 产品型号 | 产品图 | 电压 | 电流@100°C | VCE(sat)典型值 | 封装 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE40ED65VT | 650V | 40A | 1.45V | TO-247-3L | 光伏逆变器 / UPS / 电机驱动 | |
| NCE75ED65VT4 热销 | 650V | 75A | 1.45V | TO-247-4L | 光伏逆变器 / 储能变流器 | |
| NCE75ED75VT | 750V | 75A | 1.55V | TO-247-3L | 工业变频器 |
| 产品型号 | 产品图 | 电压 | 电流 | Rds(on)@18V | 封装 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCES075P042D7 热销 | 750V | 53A | 42mΩ | TO-263-7L | 无人机/高效电源 | |
| NCES075P042LL | 750V | 57A | 42mΩ | TOLL | 电动汽车OBC / 充电桩 | |
| NCES075P080LL | 750V | 37A | 80mΩ | TOLL | 光伏逆变器 / DC-DC转换 | |
| NCES120P040T4 | 1200V | 65A | 40mΩ | TO-247-4L | 光伏储能 / 充电桩 |
以上为部分代表型号,更多料号及BOM配单需求请联系FAE → 联系FAE获取完整BOM配单方案
原厂授权可查、1pcs起订、现货48h发货、FAE一对一 — 不是所有渠道都能做到
原厂倾向大客户,中小批量排期4~6周
元器猫1pcs 起订,现货当天发
翻新货、散新货泛滥,外观一样性能差一截
元器猫一级代理可查,原厂溯源
Infineon/ST/ON交期12~20周,价格持续上涨
新洁能替代降本20~40%,交期稳定
以下替代关系基于同等电压/电流/封装条件,具体选型请咨询FAE确认 咨询选型
| 应用场景 | 新洁能推荐系列 | 替代进口品牌 / 系列 | 国产优势 |
|---|---|---|---|
| BLDC电机驱动 扫地机/平衡车/机器人/电动工具 |
NCE 中低压NMOS NCEP011 / NCEP023 / NCEP40T15 等 |
Infineon OptiMOS ON Semi NTMFS / NTMFD Renesas uPA |
Rds(on)低至0.85mΩ 价格降低30%~50% 先进沟槽技术 |
| 光伏/储能逆变器 组串逆变/储能变流器/汇流箱 |
第7代IGBT + SiC MOS NCE75ED65VT4 / NCES120P040T4 等 |
Infineon H5 / HighSpeed ST STGW / SCTW Wolfspeed C3M |
Rds(on)低至42mΩ 开关损耗降低60%,系统效率↑2~3% 高频→整机小型化轻量化 |
| 通讯/服务器电源 基站电源/数据中心PFC/LLC |
高压NMOS + SiC MOS NCE65NF050QD / NCES075P042LL 等 |
Infineon CoolMOS ST MDmesh ON Semi SuperFET |
QDPAK/TOLL紧凑封装 Rds(on)低至30mΩ 效率提升2~3个点 |
| 便携/消费电子 IoT设备/无人机/智能穿戴 |
PMOS + 小封装NMOS NCE40P06J / NCE60P04Y / NCEP3065QU 等 |
Vishay Si / TSM Diodes Inc DMG ON Semi NTR |
DFN/SOT微型封装 低阈值电压 UIS雪崩全检 |
| 对比维度 | 元器猫(新洁能一级代理) | 原厂直采 | 贸易商/市场货 | 进口品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 授权级别 | 一级代理,授权可查 | 原厂直接供货 | 来源不明 | 海外渠道 |
| 起订量 | 1pcs 起订 | 整盘/整箱起订 | 渠道不稳定 | MOQ高 |
| 正品保障 | 100%原厂正品可追溯 | 100%正品 | 翻新/散新货风险 | 正品 |
| 价格 | 一级代理价 | 原厂目录价(较高) | 价格不透明 | 价格偏高,交期波动大 |
| 交期 | 现货48h发货 | 排产4~6周 | 不确定 | 12~20周 |
| 技术支持 | 专职FAE一对一 | 有限支持 | 几乎无支持 | 有限 |
| 国产替代方案 | 完整Pin-to-Pin方案 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
A股主板上市 605111 · 国内功率半导体领军企业 · 专注MOSFET/IGBT/SiC自主研发
新项目选型也好,老项目降本也罢——你最关心的问题都在这里
元器猫— 专业电子元器件代理选型平台