
迭层独石结构、良好的磁屏蔽、直流电阻大幅度降低
| 型号 | 尺寸/封装 | 电感范围 | 额定电流 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| MCL1005N | 0402(1005) | 0.077-0.56μH | 0.05-0.38A | -40℃~+85℃ |
| MCL1608 | 0603(1608) | 0.1-10μH | 0.05-0.70A | -40℃~+125℃ |
| MCL1608N | 0603(1608) | 0.077-0.82μH | 0.05-0.50A | -40℃~+85℃ |
| MCL2012 | 0805(2012) | 0.1-10μH | 0.06-1.00A | -40℃~+125℃ |
| MCL2012A ★ | 0805(2012) | 1.0-4.7μH | 0.06-0.70A | -40℃~+125℃ |
| MCL2016A | 0806(2016) | 1.0-4.7μH | 0.06-0.70A | -40℃~+125℃ |
| MCL2520A | 1008(2520) | 1.5-4.7μH | 0.06-0.50A | -40℃~+125℃ |
★ 标记为当前查看型号
| 品牌/系列 | 特点对比 | 替代说明 |
|---|---|---|
| Microgate MC系列(中国) | 叠层铁氧体结构,磁屏蔽 | 尺寸覆盖全面 |
| Chilisin CLH系列(台湾) | 叠层铁氧体电感 | 高频性能相近 |
| TDK MLK/MLF系列(日本) | 叠层片式铁氧体电感 | 全系列覆盖 |
| Murata LQG/LQM系列(日本) | 叠层电感 | 高频去耦与滤波优选 |
替代原因:同为叠层铁氧体结构,磁屏蔽,小尺寸;适用于高频去耦与滤波应用。
| 特性项 | 参数值 |
|---|---|
| 结构设计 | 叠层独石结构,改进型铁氧体磁芯,全磁屏蔽 |
| 封装尺寸 | 0402/0603/0805/0806/1008 |
| 电感范围 | 0.10μH~10μH |
| 感量精度 | ±20%/±30% |
| DCR | 0.07Ω~0.50Ω(最大值0.09Ω~1.17Ω) |
| SRF自谐频率 | 最高达 240MHz |
| 额定电流 Ir | 0.05A~1.00A |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |

复制产品链接
长按图片保存/分享