
采用沟槽工艺,提高偏置电流,降低直流电阻
| 型号 | 尺寸/封装 | 电感范围 | 额定电流 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| MPH1608 | 1.6×0.8mm | 0.22~4.7μH | 65mA~1.2A | -55℃~+125℃ |
| MPH2012 | 2.0×1.2mm | 0.22~10μH | 110mA~1.2A | -55℃~+125℃ |
| MPH2016 ★ | 2.0×1.6mm | 0.47~10μH | 200mA~1.5A | -55℃~+125℃ |
| MPH2520 | 2.5×2.0mm | 0.47~10μH | 250mA~2.1A | -55℃~+125℃ |
★ 标记为当前查看型号
| 品牌/系列 | 特点对比 | 替代说明 |
|---|---|---|
| Chilisin CL系列(台湾) | 叠层铁氧体电感 | 同尺寸引脚兼容 |
| TDK MLF系列(日本) | 叠层电感 | 电感量、DCR、Isat参数重叠 |
| Murata LQM系列(日本) | 叠层铁氧体电感 | 全系列覆盖,可直换 |
替代原因:同为叠层铁氧体电感,引脚兼容,电感量、DCR、Isat参数重叠,可直接替换使用。
| 特性项 | 参数值 |
|---|---|
| 材料与结构 | 叠层独石结构,铁氧体磁芯,全磁屏蔽 |
| 封装尺寸(L×W) | 1.6×0.8 / 2.0×1.2 / 2.0×1.6 / 2.5×2.0(mm) |
| 厚度范围 | 0.5mm ~ 1.4mm(依型号后缀而定) |
| 电感范围 | 0.22μH ~ 10μH |
| 电感精度 | M=±20%,N=±30% |
| 测试频率 | 1MHz(标准) |
| 直流电阻 (DCR) | 0.06Ω ~ 0.70Ω |
| 自谐频率 (SRF) | 最高 200MHz(低感值) |
| 饱和电流 (Isat) | 0.065A ~ 2.1A |
| 温升电流 (Irms) | 0.08A ~ 2.1A(△T=40℃) |
| 工作温度 | -55℃ ~ +125℃ |

复制产品链接
长按图片保存/分享