
先进的FS(场阻挡)第7代技术,低饱和压降,高开关速度,低损耗,最高结温175℃,参数分布均匀,温度稳定性良好,高可靠性
NCE75ED75VT 是新洁能(NCEPower)750V/75A 第7代IGBT单管,TO-247-3L封装,饱和压降仅1.55V。元器猫为新洁能官方授权一级代理,常备现货,即订即发。
该器件750V高耐压+75A大电流,0-60kHz宽频工作范围。每颗出厂前通过100% UIS雪崩耐量及100% ΔVds双重全检筛选,工作温度覆盖-55℃~+150℃。广泛适用于大功率光伏逆变器、工业变频器、UPS等高频高效功率转换场景。
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 集射极耐压 VCES | 750V |
| 集电极电流 IC@100℃ | 75A@100℃ |
| 饱和压降 VCE(sat) | VCE(sat)=1.55V(典型值) |
| 饱和压降 VCE(sat)max | VCE(sat)max=2V |
| 阈值电压 Vge(th) | 4.75V |
| 栅极驱动电压 Vge | ±30V |
| 开关频率 | 0-60kHz,具体数值请查阅规格书(联系FAE) |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 封装形式 | TO-247-3L(TO-247大功率封装,优异散热性能) |
| 工作温度范围 | -40~175℃(结温最高175℃) |
| 技术特点 | 第7代FS场阻层沟槽栅IGBT,低饱和压降,正温度系数易于并联 |
| 对标方向 | 技术参数 | 封装 | 电压/电流 | 替代方案 |
|---|---|---|---|---|
| 进口IGBT品牌 | 同电压电流等级 | TO-247-3L | 750V/75A@100℃ | → NCE75ED75VT |

复制产品链接
长按图片保存/分享