
可定制,高性能、耐极端环境,交付周期短。
模压/挤出两种型材 | 尺寸按需定制 | 使用范围温度-55~+160℃
元器猫 — YQM自有品牌,原厂直供,现货供应
提供定制,产品高性能、耐极端环境,交付周期短,品质可靠。
导电橡胶作为一种常用的屏蔽材料,广泛地应用于EMC领域中。是一种将微细导电颗粒(玻璃镀银、铝镀银、铜镀银、碳黑、纯银、石墨镀镍等)按一定比例填充于硅橡胶的新型的高分子材料,能够很好地将水汽密封性能和高导电性结合在一起,同时完成环境密封和电磁密封。产品有模压和挤出两种型材。
模压型导电橡胶可制成各种厚度的板材,模制和模切的平面衬垫。
挤出型导电橡胶可制成各种常规横截面的、连续的衬垫,矩形、圆形、“D”形、“U”形、“P”形、和各种薄壁结构,还可根据用户要求定制各种横截面。
| 性能 | 导电填料类别 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯银胶 | 铝银胶 | 铜银胶 | 玻璃镀银胶 | 镍银胶 | 石墨镀镍胶 | ||
| 基胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | |
| 导电填料 | Ag | Ag/Al | Ag/Cu | Ag/glass | Ag/Ni | Ni/C | |
| 最大体积电阻率 Ω·cm | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 0.01 | 0.006 | 0.1 | |
| 体积电阻率(热老化) Ω·cm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | |
| 硬度 邵氏A | 65 | 65 | 65 | 85 | 75 | 75 | |
| 密度 g/cm³ | 3.0±0.45 | 1.9±0.25 | 3.5±0.45 | 1.9±0.25 | 4.0±0.25 | 2.1±0.25 | |
| 最小拉伸强度 MPa | 1.45 | 1.4 | 1.4 | 1.03 | 1.4 | 1.03 | |
| 拉断伸长率 % | 200-500 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | |
| 最小撕裂强度 kN/m | 7.1 | 5.4 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 6.13 | |
| 低温柔韧性 ℃ | -65 | -65 | -65 | -45 | -45 | -45 | |
| 屏蔽性能(dB.min) | 200kHz(B场) | 70 | 100 | 70 | 50 | 90 | NA |
| 100kHz(E场) | 100 | 100 | 50 | 100 | 90 | NA | |
| 500kHz(B场) | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | |
| 500kHz(E场) | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | |
| 1GHz(平面波) | 100 | 90 | 100 | 80 | 90 | 100 | |
| 使用温度范围 ℃ | -55~+160 | -55~+160 | -55~+125 | -55~+160 | -55~+125 | -45~+125 | |
以上为典型值摘要,尺寸与横截面支持按需定制,具体参数以实际确认的规格为准。选型拿不准?把屏蔽频段和尺寸发给我们,💬 QQ咨询,业务专员对接方案与报价。

复制产品链接
长按图片保存/分享