
采用金属铁磁芯,具有更高的饱和电流,在磁芯上金属化电极,经久耐用
| 型号 | 尺寸/封装 | 电感范围 | 额定电流 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| WPN201610H | 2.0×1.6×1.0mm | 0.12-10μH | 0.80-9.5A | -55℃~+125℃ |
| WPN252010U ★ | 2.5×2.0×1.0mm | 0.16-10μH | 0.90-10.4A | -40℃~+125℃ |
| WPN252012H | 2.5×2.0×1.2mm | 0.24-10μH | 1.10-8A | -40℃~+125℃ |
| WPN3010HS | 3.0×3.0×1.0mm | 10μH | 1A | -40℃~+125℃ |
| WPN3012H | 3.0×3.0×1.2mm | 0.33-15μH | 1.2-7.2A | -40℃~+125℃ |
| WPN4010HS | 4.0×4.0×1.0mm | 4.7-10μH | 1.4-1.95A | -40℃~+125℃ |
| WPN4012H | 4.0×4.0×1.2mm | 0.33-22μH | 1.05-10.30A | -40℃~+125℃ |
★ 标记为当前查看型号
| 特性项 | 参数值 |
|---|---|
| 结构设计 | 叠层独石结构,铁氧体磁芯,全磁屏蔽 |
| 封装尺寸 | 1.6×0.8至 2.5×2.0mm |
| 厚度范围 | 0.5-1.4mm |
| 电感范围 | 0.22μH~10μH |
| 感量精度 | ±20%/±30% |
| DCR | 0.087Ω~0.70Ω |
| SRF自谐频率 | 最高达 200MHz |
| 饱和电流 Isat | 0.065A~1.35A |
| 额定电流 Irms | 0.08A~1.60A |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ |

复制产品链接
长按图片保存/分享