
規格 (特征)
| 項目 | 符號 | 規格說明 | 條件 | |
|---|---|---|---|---|
| MC-306 | MC-306 TYPE | |||
| 額定頻率範圍 | f_nom | 32.768kHz | 20kHz ~ 120kHz | 請聯系我們以獲取其它可用頻率的相關信息。 |
| 儲存溫度 | T_stg | -55°C ~ +125°C | 裸存 | |
| 工作溫度 | T_use | -40°C ~ +85°C | ||
| 激勵功率 | DL | 1.0µW Max. | ||
| 頻率公差 (標準) | f_tol | ±20 × 10-6, ±50 × 10-6 | ±50 × 10-6, ±100 × 10-6 | +25°C, DL=0.1µW |
| 拐點溫度 | Ti | +25°C±5°C | ||
| 頻率溫度系數 | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max. | ||
| 負載電容 | CL | 6pF to ∞ (標準:12.5pF) | 可指定 | |
| 串聯電阻(ESR) | R1 | 50kΩ Max. | 如下表所示 | |
| 串聯電容 | C1 | 1.8fF Typ. | 4.0fF ~ 0.6fF | |
| 分路電容 | C0 | 0.9pF Typ. | 2.0pF ~ 0.6pF | |
| 頻率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max. | ±5 ×10-6 / year Max. | +25°C, 第一年 |

MC-306 TYPE 串聯電阻(ESR)
| 頻率 | 20kHz≤ f_nom< 31.2kHz | 31.2kHz≤ f_nom< 40kHz | 40kHz≤ f_nom< 90kHz | 90kHz≤ f_nom< 120kHz |
|---|---|---|---|---|
| 串聯電阻 | 55kΩ Max. | 35kΩ Max. | 20kΩ Max. | 12kΩ Max. |
外部尺寸規格

(單位: mm)
請勿連接#2 與#3 到外部器件。
在該產品頂部或底部可能暴露著金屬材料。但這不影響任何規格性能。
推薦焊盤尺寸

(單位: mm)

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享