中國星坤(XKB Connection)成立於1999年,總部位於廣東東莞,是全球領先的標準與定製互連產品製造商。
產品覆蓋板對板、線對板、FFC/FPC、I/O、射頻、電源、開關等10大系列、5萬+SKU,廣泛應用於新能源汽車、工業自動化、5G通信、醫療電子、消費電子等領域。
星坤以"讓每一次連接都有改變世界的能力"為使命,已成功進入大疆、蔚來、寧德時代、邁瑞、創維、阿裏巴巴等頭部企業供應鏈。
元器貓作為星坤官方授權一級代理,常備現貨,提供專業選型與FAE技術支持。
原廠授權可查,正品保障,杜絕假貨/翻新/水貨風險
5萬+SKU常備庫存,48小時內極速發貨,小批量也支持
資深工程師一對一選型服務,替代方案設計,免費谘詢
PIN TO PIN替代Molex/JST/TE/JAE,成本降低20%-40%
覆蓋板對板、FFC/FPC、線對板、USB、大電流等全品類,支持國產替代
| 系列 | 間距 | 封裝 | 電壓 | 電流 | 工作溫度 | 可替代品牌 | 應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X3500 | 0.35mm | SMT | 30V | 3A | -35℃~+85℃ | JAE/HIROSE/鬆下/I-PEX | 手機、平板、TWS |
| X0400 | 0.40mm | SMT | 30V | 0.3A | -40℃~+85℃ | JAE/HIROSE/I-PEX | 手機屏FPC、穿戴 |
| X0408 | 0.40mm | SMT | - | - | -40℃~+125℃ | JAE/HIROSE | 工業控製 |
| X0509 | 0.50mm | SMT | 50V | - | -40℃~+85℃ | JAE/HIROSE/I-PEX | 筆記本、智能家居 |
| X0510 | 0.50mm | SMT | - | 0.5A | -25℃~+85℃ | JAE/HIROSE/鬆下 | 5G基站、工控PLC |
| X0511 | 0.50mm | SMT | - | - | - | - | 工業控製 |
| X0512 | 0.50mm | SMT | - | - | -35℃~+85℃ | - | 工業控製 |
| X0515 | 0.50mm | SMT | - | - | - | - | 工業控製 |
| X0502 | 0.50mm | SMT | 100V | - | - | - | 工業控製 |
| X0582 | 0.50mm | SMT | 60V | - | -55℃~+105℃ | - | 工業控製 |
| X0516 | 0.50mm | SMT | - | 0.4A | -40℃~+105℃ | - | 工業控製 |
| X1302 | 0.50mm | SMT | 36V | - | -40℃~+80℃ | - | 工業控製 |
| X0517 | 0.50mm | SMT | - | - | - | - | 工業控製 |
| 系列 | 間距 | 結構類型 | 電壓 | 電流 | 工作溫度 | 可替代品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X03A10H | 0.30mm | 翻蓋式 後鎖 H=1.0mm | 30V | 0.2A | -40℃~+85℃ | JAE/HIROSE/I-PEX |
| X03A10L | 0.30mm | 翻蓋式 下接 H=1.0mm | 30V | 0.2A | -40℃~+85℃ | JAE/HIROSE/I-PEX |
| X05A10H | 0.50mm | 翻蓋式 後鎖 H=1.0mm | 50V | 0.5A | -55℃~+85℃ | HIROSE FH/JAE PS/I-PEX |
| X05A10L | 0.50mm | 翻蓋式 下接 H=1.0mm | 50V | 0.5A | -40℃~+85℃ | HIROSE FH/JAE PS |
| X05A12H | 0.50mm | 翻蓋式 下接 H=1.2mm | 50V | 0.5A | -40℃~+85℃ | HIROSE/JAE |
| X05A15L | 0.50mm | 翻蓋式 下接 H=1.5mm | 25V | 0.5A | -40℃~+85℃ | - |
| X05A18L | 0.50mm | 翻蓋式 下接 H=1.8mm | 50V | 0.5A | -40℃~+105℃ | - |
| X05A195LK | 0.50mm | 翻蓋式 下接 H=1.95mm | 50V | 0.5A | -40℃~+125℃ | - |
| X05A20H | 0.50mm | 翻蓋式 後鎖 H=2.0mm | 50V | 0.4A | -45℃~+125℃ | - |
| X05A20L | 0.50mm | 抽拉式 上接 H=2.0mm | 50V | 0.4A | -40℃~+85℃ | - |
| X05A20L | 0.50mm | 抽拉式 下接 H=2.0mm | 50V | 0.4A | -40℃~+85℃ | - |
| X05A20L | 0.50mm | 抽拉式 立式 H=2.0mm | 50V | 0.4A | -40℃~+85℃ | - |
| X0600 | 0.60mm | 刺破式 臥貼 | 30V | 0.2A | -40℃~+125℃ | JST SM |
| X0800HI | 0.80mm | 刺破式 HSG | 30V | 0.5A | -40℃~+125℃ | JST SUR |
| 系列 | 間距 | 電壓 | 電流 | 工作溫度 | 可替代品牌 | 特點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X0800HI | 0.80mm | 30V | 0.5A | -40℃~+125℃ | JST SUR | 刺破式、無鹵 |
| X1002-A | 1.00mm | 125V | 1A | -40℃~+125℃ | JST NH | 磷銅鍍錫 |
| X1102 | 1.00mm | 50V | 1A | -40℃~+125℃ | - | - |
| X1004-A | 1.00mm | 50V | 0.8A | -40℃~+125℃ | - | - |
| X1224 | 1.20mm | 50V | 2A | -40℃~+125℃ | - | - |
| X9821 | 1.25mm | 125V | 1A | -45℃~+125℃ | Molex 1.25 | 磷銅鍍錫 |
| X9827 | 1.25mm | 125V | 1A | -40℃~+125℃ | Molex 51146 | 9T料 鍍錫 |
| X1255 | 1.25mm | 200V | 1A | -40℃~+125℃ | - | - |
| X1251 | 1.25mm | 50V | 1A | -40℃~+125℃ | JST GHR | 焊片加固 |
| X9127 | 1.27mm | 500V | 1.5A | -40℃~+125℃ | - | 高耐壓 |
| X1502 | 1.50mm | 125V | 1A | -40℃~+125℃ | JST ZH | 9T料 |
| X1511 | 1.50mm | 350V | 3A | -40℃~+125℃ | - | 高電流 |
| X1515 | 1.50mm | 100V | 2A | -40℃~+125℃ | - | - |
| X1800 | 1.80mm | 350V | 4A | -40℃~+125℃ | - | 大電流4A |
| X2000 | 2.00mm | 250V | 3A | -40℃~+125℃ | JST PAP/S0 | 車規級 |
| X2012 | 2.00mm | 250V | 2A | -40℃~+125℃ | MX 51004 | - |
| X2510 | 2.54mm | 250V | 3A | -40℃~+125℃ | Molex/Wurth/JST | 工業標準 |
| X2530 | 2.54mm | 250V | 2A | -40℃~+125℃ | AMP 2.54 | PBT料 |
| X9556 | 2.54mm | 250V | 3A | -45℃~+125℃ | Molex 70058 | 小飛機系列 |
| 系列 | 類型 | 規格 | 電壓 | 電流 | 工作溫度 | 特點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U261 | USB Type-C 3.1 | 公頭 12P/24P | 24V | 5A | -40℃~+85℃ | 高導銅端子 1U" |
| U262 | USB Type-C 3.1 | 母座 16P/24P | 24-30V | 3-5A | -40℃~+85℃ | 三模/雙排 編帶 |
| U263 | USB Type-C 3.1 | 母座 16P/24P | 5-20V | - | - | 直立式/四腳插板 |
| U221 | USB 2.0 | AF 4P | - | 1.5A | - | 過3A電流 PBT白膠 |
| U235 | USB 3.0 | BF 母 9P | - | - | - | 藍膠銅殼 彎腳90度 |
| 型號 | 品類 | 間距 | 電壓 | 電流 | 工作溫度 | 可替代品牌 | 特點 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSHP04TS-S | DIP開關 | 1.27mm | 24V | 24mA | -40℃~+85℃ | 泰科 1571983-7 | 長壽命高頻次 |
| X9357WR | 線對板 | 4.2mm | 600V | 9A | -40℃~+125℃ | TE 1-1586042-4 | 大電流9A |
| X5700WV | 線對板 | 5.7mm | - | 23A | - | Molex 172065-0012 | 抗震 大電流23A |
| X3157WS | 線對板 | 1.0mm | 50V | 1.1A | - | TE 5-1734857-4 | 鍍金可定製100μ" |
| X3025WV | 線對板 | 3.0mm | 250V | 5A | - | TME MF30-DVP1-02 | 大電流5A可定製 |
| K776280WV | 線對板 | 4.0mm | 24V | 7A | - | TE 776231-1 | 汽車中控 短交期 |
| K828801WR | 線對板 | 5.0mm | - | 25A | - | TE 828801-4/7 | 軍工級 25A大電流 |
| K137635 | 線對板 | 2.2mm | - | 3A | - | TE 1565375-4/1376350-2 | 軍工級 可定製 |
以上僅列出代表性系列,更多型號請聯系 FAE 選型。支持 PIN TO PIN 國產替代,不改PCB直接替換。
星坤連接器已進入全球頭部企業供應鏈,覆蓋6大核心領域
BMS/電驅/充電樁
車載電控/傳感器
車規級寬溫-40~+125℃
PLC/工控機
傳感器模組
伺服驅動連接方案
基站模塊
射頻模組
高頻抗幹擾連接
監護儀/手術設備
便攜醫療儀器
高可靠性連接
智能網關/傳感器
家電控製板
安防攝像頭
手機/平板/筆記本
TWS耳機/穿戴
數碼配件
同樣是買星坤,通過元器貓你能得到更多
| 對比維度 | 元器貓(一級代理) | 普通渠道/貿易商 |
|---|---|---|
| 授權級別 | 二級/三級分銷,來源不明 | |
| 正品保障 | ||
| 現貨庫存 | ||
| 樣品交付 | ||
| 技術支持 | ||
| 價格 | ||
| 國產替代 |
數據手冊、選型指南、CAD模型,工程師需要的資料都在這裏
元器貓— 專業電子元器件代理選型平台