
鐵合金材料,高飽和電流,低 DCR閉合磁路設計,漏磁幹擾小
熱銷
| 型號 | 尺寸/封裝 | 電感範圍 | 額定電流 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| MWSA0518S ★ | 5.2×5.4×1.6mm | 0.47-10μH | 2.5-10.5A | -55°C~+125°C |
| MWSA0412S | 4.4×4.2×1.0mm | 0.15-4.7μH | 2.2-15A | -55°C~+125°C |
| MWSA0618S | 7.0×6.6×1.6mm | 0.1-22μH | 2.3-38A | -55°C~+125°C |
★ 標記為當前查看型號
| 品牌/系列 | 特點對比 | 替代說明 |
|---|---|---|
| Microgate MAPM系列(中國) | 鐵合金粉芯模壓功率電感 | 尺寸覆蓋全面,高飽和電流 |
| Chilisin APMI系列(台灣) | 金屬粉芯功率電感 | 低DCR,性能相近 |
| TDK SPM系列(日本) | 金屬合金磁芯功率電感 | 高飽和電流,寬溫 |
替代原因:同為金屬粉芯(鐵合金)模壓功率電感,高飽和電流、低DCR,系列尺寸覆蓋全面。
| 特性項 | 參數值 |
|---|---|
| 磁芯材料 | 鐵合金 |
| 結構設計 | 閉合磁路,漏磁幹擾小 |
| DCR | 低至 0.55mΩ |
| 飽和電流 Isat | 最高達 78A |
| 額定電流 Irms | 最高達 70A |
| 感量精度 | ±20% |
| 工作溫度 | -55℃~+125℃ |
| 環保標準 | 無鹵、RoHS合規 |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享