
電路框圖

概覽
頻率精度
± 3.4 x 10-6 / -40 °C to +85 °C ( 相當於每月 ±9 秒偏差 )
± 8.0 x 10-6 / +85 °C to +105 °C ( 相當於每月 ±21 秒偏差 )
± 5.0 x 10-6 / -40 °C to +85 °C ( 相當於每月 ±13 秒偏差 )
± 8.0 x 10-6 / +85 °C to +105 °C ( 相當於每月 ±21 秒偏差 )
32.768 kHz 頻率輸出功能
事件輸入檢測和時間戳功能
定時器功能
警報器功能
SOUT終端
規格(特征)
電氣特征
| 項目 | 符號 | 條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | VDD | 接口動作 | 1.6 | 3.0 | 5.5 | V | ||
| 溫度補償電壓 | VTEM | 溫度補償動作 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | V | ||
| 計時器電壓 | VCLK | 內部計時動作 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | V | ||
| 工作溫度 | TOPR | 無凝結 | -40 | +25 | +105 | °C | ||
| 頻率精度 | Δ f/f | XA | Ta = -40 °C ~ +85 °C | ± 3.4 *1 | x10-6 | |||
| Ta = +85 °C ~ +105 °C | ± 8.0 *2 | |||||||
| XB | Ta = -40 °C ~ +85 °C | ± 5.0 *3 | ||||||
| Ta = +85 °C ~ +105 °C | ± 8.0 *2 | |||||||
| 功耗(1) | lDD1 | fSCL = 0Hz, /INT = VDD, FOE = GND FOUT: 輸出OFF 溫度補償間隔 2.0 s | VDD=5V | - | 0.4 | 1.6 | µA | |
| 功耗(2) | lDD2 | VDD=3V | - | 0.35 | 1.5 | |||
*1)相當於每月 ±9 秒偏差 *2)相當於每月 ±21 秒偏差 *3)相當於每月 ±13 秒偏差
32.768 kHz-DTCXO Frequency temperature characteristics (Example)


引腳功能定義
| 信號名稱 | 輸入 輸出 | 功能 |
|---|---|---|
| SOUT | 輸出 | 標誌輸出引腳 |
| SCL | 輸入 | 串行時鍾輸入引腳 |
| FOUT | 輸出 | 引腳輸出參考時鍾信號 ( CMOS 輸出 ) |
| EVIN | 輸入 | 事件檢測輸入引腳 |
| VDD | - | 電源輸入引腳 |
| FOE | 輸入 | 用於 FOUT 輸出控製的輸入引腳 |
| / INT | 輸出 | 中斷輸出 (N-ch 開漏) |
| GND | - | 接地 |
| T2 | - | 生產商用於進行測試 (請勿進行外部連接) |
| SDA | 雙向 | 數據輸入/輸出引腳 |
引腳連接 / 外部尺寸規格

(單位: mm)
推薦焊盤尺寸

(單位: mm)
為了維持穩定運行,在接近晶體產品的電源輸入端處(在VDD-GND之間)添加一個0.1μF的去耦電容。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享