
低功耗 I2C-Bus接口的實時時鍾模塊
電路框圖

概覽
接口類型
低計時器電壓範圍
32.768kHz頻率輸出功能
多種檢測功能
規格(特征)
推薦的工作條件
| 項目 | 符號 | 條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | VDD | - | 1.8 | 3.0 | 5.5 | V |
| 時鍾電壓 | VCLK | - | VLOW | 3.0 | 5.5 | V |
| 工作溫度 | TOPR | - | -40 | +25 | +85 | °C |
低電壓檢測
| 項目 | 符號 | 條件 | Typ. | Max. | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低電壓檢測 | VLOW | Ta=-20°C ~ +70°C | 0.9 | 1.0 | V |
| Ta=-40°C ~ +85°C | 0.9 | 1.1 | V |
頻率特征
| 項目 | 符號 | 條件 | 額定值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 頻率精度 | Δ f/f | Ta=+25°C VDD=3.0V | 5 ±23 * | ×10-6 |
* 請聯系我們以獲取更高精度產品 (相當於每月 ±1 分鍾的偏差)。
功耗特征 *Ta=-40°C ~ +85°C
| 項目 | 符號 | 條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功耗 | lBK | fSCL=0Hz CLKOE=GND CLKOUT; 輸出 OFF(L) | VDD=5V | 330 | 800 | nA | |
| VDD=3V | 275 | 700 | |||||
| l32k | fSCL=0Hz CLKOE=VDD CLKOUT; 32.768kHz 輸出 ON (無負載時; CL=0pF) | VDD=5V | 2.5 | 3.4 | µA | ||
| VDD=3V | 1.5 | 2.2 | |||||

端子説明
| 信號名稱 | 輸入/輸出 | 功能 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL | 輸入 | 串行時鍾輸入引腳。 | ||||||||||||||||||
| SDA | 雙向 | 數據輸入/輸出引腳。 | ||||||||||||||||||
| CLKOUT | 輸出 | 帶輸出控製功能的32.768kHz時鍾輸出引腳(C-MOS) CLKOE 引腳控製CLKOUT 的狀態: FE-bit等。
| ||||||||||||||||||
| CLKOE | 輸入 | |||||||||||||||||||
| /INT | 輸出 | 中斷輸出 (N-ch開漏) | ||||||||||||||||||
| VDD | - | 連接到電源正極。 | ||||||||||||||||||
| GND | - | 接地。 | ||||||||||||||||||
引腳連接 / 外部尺寸規格

(單位: mm)
金屬可能暴露在該產品的頂部或底部。但這不會影響任何規格性能。
推薦焊盤尺寸

(單位: mm)
為了維持穩定運行,在接近晶體產品的電源輸入端處(在VDD-GND之間)添加一個0.1μF的去耦電容。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享