
低電壓計時保持 串行接口的實時時鍾模塊
電路框圖

概覽
32.768kHz頻率輸出功能
定時器功能
警報器功能
規格(特征)
推薦的工作條件
| 項目 | 符號 | 條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | VDD | - | 1.6 | 3.0 | 5.5 | V |
| 時鍾電壓 | VCLK | Ta=+25°C | 1.0 | 3.0 | 5.5 | V |
| Ta=-40 to +85°C | 1.1 | 3.0 | 5.5 | V | ||
| 工作溫度 | TOPR | - | -40 | +25 | +85 | °C |
頻率特征
| 項目 | 符號 | 條件 | 額定值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 頻率精度 | Δ f/f | Ta=+25°C VDD=3.0V | 5 ±23 * | ×10-6 |
| 振蕩啟動時間 | tSTA | Ta=+25°C VDD=1.6V | 1Max. | s |
* 請聯系我們以獲取更高精度產品 (相當於每月 ±1 分鍾的偏差)。
功耗 *Ta=-40°C ~ +85°C
| 項目 | 符號 | 條件 | Min. | Typ. | Max. | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功耗 | lBK | CE=GND /IRQ=OFF FOUT; 輸出 OFF(Hi-z) | VDD=5V | - | 0.40 | 1.00 | µA |
| VDD=3V | - | 0.32 | 0.95 | ||||
| l32k | CE=GND /IRQ=OFF FOUT; 32.768kHz 輸出 ON CL=30pF | VDD=5V | - | 8.0 | 14.0 | µA | |
| VDD=3V | - | 5.0 | 8.5 | ||||

引腳功能定義
| 信號名稱 | 輸入/輸出 | 功能 |
|---|---|---|
| CE | 輸入 | 芯片啟用的引腳0. ( 具備內置下拉電阻) |
| CLK | 輸入 | 用於串行數據傳送的移位時鍾輸入引腳。 |
| DIO | 雙向 | 用於串行數據傳送的數據輸入/輸出引腳。 |
| FOUT | 輸出 | 帶輸出控製功能的32.768kHz時鍾輸出引腳(C-MOS)。 FOE 引腳控製FOUT的狀態:FSEL1-bit, FSEL0-bit等。 |
| FOE | 輸入 | |
| / IRQ | 輸出 | 中斷輸出 (N-ch 開漏) |
| VDD | - | 連接到電源正極。 |
| GND | - | 接地。 |
引腳連接 / 外部尺寸規格

(單位: mm)
金屬可能暴露在該產品的頂部或底部。但這不會影響任何規格性能。
推薦焊盤尺寸

(單位: mm)
為了維持穩定運行,在接近晶體產品的電源輸入端處(在VDD-GND之間)添加一個0.1μF的去耦電容。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享