
規格(特征)
| 項目 | 符號 | 規格說明 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 輸出頻率範圍 | f0 | 100MHz to 325MHz | 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息 |
| 電源電壓 | VCC | D:2.5V ± 0.125V, C:3.3V ± 0.165V | |
| 儲存溫度 | T_stg | -55℃ to +125℃ | 裸存 |
| 工作溫度 | T_use | G: -40℃ to +85℃, H: -40℃ to +105℃ | |
| 頻率穩定度 | f_tol | J: ± 50 × 10-6 (這裏不適用 H : -40℃ to +105℃ ) | 包括初始頻偏,溫度變化誤差, Vcc變化誤差和10年老化率(+25 °C) |
| L: ± 100 × 10-6 | 包括初始頻偏,溫度變化誤差, Vcc變化誤差和10年老化率(+25 °C) | ||
| 功耗 | ICC | 25 mA Typ. , 35mA Max. | OE=VCC,輸出負載有 |
| 輸出禁用電流 | I_dis | 15mA Max. | OE=GND |
| 占空比 | SYM | 45% to 55% | 在輸出交叉點 |
| 輸出電壓 | VOH | 0.75 V Typ., 0.66V to 0.85V | DC特征, 單輸出 |
| VOL | 0 V Typ., -0.15V to 0.15V | ||
| 交叉點電壓 | VCR | 0.25V to 0.55V | |
| 輸出負載條件 | L_HCSL | 50Ω | |
| RS | 33Ω | ||
| 輸入電壓 | VIH | 70% VCC Min. | OE 終端 |
| VIL | 30% VCC Max. | ||
| 微分輸出上升/下降時間 | Rr / Rf | 1 V/ns to 4V/ns | -0.15 V to 0.15 V 微分輸出 |
| 振蕩啟動時間 | t_str | 10ms Max. | 在電源電壓最低時,所需時間為0秒 |
相位抖動
| 輸出頻率 | 100 MHz | 125 MHz | 156.25 MHz | 200 MHz | 322.265625 MHz | 電源電壓 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相位抖動 [fs] 抵消頻率 12 kHz to 20MHz | Typ. | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 3.3V ± 0.165V |
| Max. | 180 | 160 | 140 | 125 | 110 |
(⑤⑥: Not Available code JH) (⑤⑥: 無法得到 JH)

外形寸法図

(単位: mm)
OE 引腳 = HIGH : 指定的頻率輸出。
OE 引腳 = LOW : 輸出為高阻抗。
推薦焊盤尺寸

(単位: mm)
為了達到最佳的濾波效果,在接近產品的VCC端(Vcc和GND端之間)放置一個0.1 μF ~10 μF的去耦電容。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享