
電流特性較同等尺寸傳統電感高出 30% 以上省空間,更省電
| 型號 | 尺寸/封裝 | 電感範圍 | 額定電流 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| SWPA252010S | 2.5×2.0×1.0mm | 0.47-10μH | 0.65-2.5A | -40℃~+125℃ |
| SWPA3010S | 3.0×3.0×1.0mm | 1.0-56μH | 0.21-1.40A | -40℃~+125℃ |
| SWPA4010S | 4.0×4.0×1.0mm | 1.0-22μH | 0.45-2.0A | -40℃~+125℃ |
| SWPA4012S | 4.0×4.0×1.2mm | 0.82-100μH | 0.25-3.02A | -40℃~+125℃ |
| SWPA5040S ★ | 5.0×5.0×4.0mm | 0.22-680μH | 0.3-18A | -40℃~+125℃ |
★ 標記為當前查看型號
| 品牌/系列 | 特點對比 | 替代說明 |
|---|---|---|
| Chilisin HP系列(台灣) | 磁膠屏蔽繞線電感 | 低蜂鳴,性能相近 |
| TAIYO NR/MCOIL系列(日本) | 繞線功率電感 | 尺寸兼容,電流能力相近 |
| Murata LQH系列(日本) | 繞線電感 | 全系列覆蓋 |
替代原因:同為磁膠屏蔽繞線電感,引腳兼容,電流能力相近,可直接替換使用。
| 特性項 | 參數值 |
|---|---|
| 結構設計 | 鐵氧體磁芯+磁性膠水塗敷屏蔽,金屬化電極,閉合磁路 |
| 封裝尺寸 | 2.5×2.0至8.0×8.0mm |
| 厚度範圍 | 1.0-6.5mm |
| 電感範圍 | 0.22μH~680μH |
| 感量精度 | ±20%/±30%/±10% |
| DCR | 0.006Ω~3.0Ω |
| SRF自諧頻率 | 最高達 321MHz |
| 飽和電流 Isat | 0.17A~26.0A |
| 溫升電流 Irms | 0.20A~8.50A |
| 工作溫度 | -40℃~+125℃ |
| 特殊優勢 | 電流比傳統電感高30%+;低蜂鳴、抗跌落 |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享