
采用金屬鐵磁芯,具有更高的飽和電流,在磁芯上金屬化電極,經久耐用
| 型號 | 尺寸/封裝 | 電感範圍 | 額定電流 | 工作溫度 |
|---|---|---|---|---|
| WPN201610H | 2.0×1.6×1.0mm | 0.12-10μH | 0.80-9.5A | -55℃~+125℃ |
| WPN252010U | 2.5×2.0×1.0mm | 0.16-10μH | 0.90-10.4A | -40℃~+125℃ |
| WPN252012H | 2.5×2.0×1.2mm | 0.24-10μH | 1.10-8A | -40℃~+125℃ |
| WPN3010HS | 3.0×3.0×1.0mm | 10μH | 1A | -40℃~+125℃ |
| WPN3012H | 3.0×3.0×1.2mm | 0.33-15μH | 1.2-7.2A | -40℃~+125℃ |
| WPN4010HS | 4.0×4.0×1.0mm | 4.7-10μH | 1.4-1.95A | -40℃~+125℃ |
| WPN4012H ★ | 4.0×4.0×1.2mm | 0.33-22μH | 1.05-10.30A | -40℃~+125℃ |
★ 標記為當前查看型號
| 特性項 | 參數值 |
|---|---|
| 結構設計 | 疊層獨石結構,鐵氧體磁芯,全磁屏蔽 |
| 封裝尺寸 | 1.6×0.8至 2.5×2.0mm |
| 厚度範圍 | 0.5-1.4mm |
| 電感範圍 | 0.22μH~10μH |
| 感量精度 | ±20%/±30% |
| DCR | 0.087Ω~0.70Ω |
| SRF自諧頻率 | 最高達 200MHz |
| 飽和電流 Isat | 0.065A~1.35A |
| 額定電流 Irms | 0.08A~1.60A |
| 工作溫度 | -40℃~+125℃ |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享